| Időpont | Fellinger Szilvia | Szabó Viktória | Tigyi József | Tóth Zádeczki Erika | Gulyás László |
|---|---|---|---|---|---|
| Hétfő | |||||
| 9.00 | Fallabda, dupla/Teniszcsarnok 9.00-10.30 | ||||
| 10.00 | Asztalitenisz E/4 dupla óra 10-11.30 | Úszás | |||
| 11.00 | Asztalitenisz E/4 | Úszás | Fogadóóra Körcsarnok 7-es iroda | ||
| 12.00 | Fallabda/Teniszcsarnok dupla óra 12-13.30 | Kosárlabda 12.00-13.30 Körcsarnok | Tollas E/4 dupla óra 12:00-13:30 | Labdarúgás, dupla/műfüves pálya 12.00-13.30 | |
| 13.00 | Fallabda/Teniszcsarnok | Kosárlabda 12.00-13.30 Körcsarnok | Tenisz (csarnok) | Tollas E/4 | |
| 14.00 | Step&Latin Aerobik 14.00-15.30: Galéria | Tenisz (csarnok) | |||
| 15.00 | Step&Latin Aerobik 14.00-15.30: Galéria | ||||
| 16.00 | Dolgozói aerobik Galéria | Pilates-Jóga 16.00-17.30: E/4 tornaterem | |||
| 17.00 | Pilates-Jóga 16.00-17.30: E/4 tornaterem | ||||
| Kedd | |||||
| 8.00 | |||||
| 9.00 | Tollas E/4 | Korfball/Körcsarnok | |||
| 10.00 | Pilates Galéria | Tollas E/4 | Sportjáték 2./Körcsarnok „A” csoport (Átoktatás heti 2óra) | ||
| 11.00 | Asztalitenisz E/4 | Gym stick E/4 K | Sportjáték 2./Körcsarnok „A” csoport | ||
| 12.00 | Asztalitenisz E/4 | Úszás-uszoda | Funkcionális köredzés E/4 K | Röplabda, dupla/Körcsarnok 12.00-13.30 | |
| 13.00 | Fogadóóra Körcsarnok 7-es iroda | Úszás-uszoda | Tenisz (csarnok) | Fogadóóra E/4 | |
| 14.00 | Úszás-uszoda | Tenisz (csarnok) | |||
| 15.00 | Úszás-uszoda | ||||
| 16.00 | Fogadóóra Körcsarnok 7-es iroda | ||||
| Szerda | |||||
| 8.00 | |||||
| 9.00 | Tollas E/4 | Fallabda/Teniszcsarnok | |||
| 10.00 | Tollas E/4 | ||||
| 11.00 | Úszás | Fallabda/Teniszcsarnok | |||
| 12.00 | Asztalitenisz E/4 dupla óra 12-13.30 | Úszás | Röplabda, dupla/Körcsarnok 12.00-13.30 | ||
| 13.00 | Asztalitenisz E/4 | Athletic – Kondi Tréning E/4 tükrös | Tenisz (csarnok) | ||
| 14.00 | Fallabda Teniszcentrum dupla óra 14-15.30 | Kosárlabda 14.00-15.30: E/4 tornaterem | Tenisz (csarnok) | ||
| 15.00 | Fallabda Teniszcentrum | Kosárlabda 14.00-15.30: E/4 tornaterem | |||
| 16.00 | Dolgozói aerobik Galéria | GerincJóga 16.00-17.30 E/4 tükrös | |||
| 17.00 | GerincJóga 16.00-17.30 E/4 tükrös
18.00: Latin Dance Aerobik |
||||
| Csütörtök | |||||
| 8.00 | |||||
| 9.00 | Atlétika (pályaverseny) 8.30, 9.30 és 11.30 (4 csoport) | Tollas E/4 | Fallabda, dupla/Teniszcsarnok 9.00-10.30 | ||
| 10.00 | Alakformáló aerobik Galéria | Tollas E/4 | |||
| 11.00 | Asztalitenisz E/4 | Fogadóóra | Gym stick | Fogadóóra/Körcsarnok | |
| 12.00 | Asztalitenisz E/4 | Gerinc-Relax 12.00-13.30: Galéria | Funkcionális köredzés | Labdarúgás, dupla/műfüves pálya 12.00-13.30 | |
| 13.00 | Fogadóóra Körcsarnok | Gerinc-Relax 12.00-13.30: Galéria | Fogadóóra E/4 | ||
| 14.00 | Power Tréning 14.00-15.30 Galéria | Tenisz (csarnok) | |||
| 15.00 | Power Tréning 14.00-15.30 Galéria | Tenisz (csarnok) | |||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | |||||
| Péntek | |||||
| 8.00 | |||||
| 9.00 | Tollas E/4 | Korfball, Körcsarnok | |||
| 10.00 | Tollas E/4 | Sportjáték 2./Körcsarnok „B” csoport (Oktatáskutatás heti 2 óra) | |||
| 11.00 | Úszás | Sportjáték 2./Körcsarnok „B” csoport | |||
| 12.00 | Úszás | ||||
| 13.00 | Mozaikos játékok Galéria (oktatáskutatás csoportbontásban) | Tenisz (csarnok) | |||
| 14.00 | Mozaikos játékok Galéria (oktatáskutatás csoportbontásban) | ||||