TEREM | ÉPÜLET, EMELET | AJTÓSZÁM | ÜLŐHELY | ELOSZTÁS | (RÉGI SZÁM) |
---|---|---|---|---|---|
A1/ 10 | A1 magasfsz. | 10 | 56 | BTK | (003) |
A1/ 11 | A1 magasfsz. | 11 | 32 | GEK | (004) |
A1/ 12 | A1 magasfsz. | 12 | 32 | GEK | (006) |
A1/ 13 | A1 magasfsz. | 13 | 32 | GEK | (007) |
A1/ 14 | A1 magasfsz. | 14 | 32 | GEK | (008) |
A1/105 | A1 I. em. | 105 | 36 | GEK | (014) |
A1/107 | A1 I. em. | 107 | 18 | GEK | (015) |
A1/109 | A1 I. em. | 109 | 18 | GEK | (016) |
A1/112 | A1 I. em. | 112 | 32 | BTK | (018) |
A1/201 | A1 II. em. | 201 | 22 | SZK | (023) |
A1/202 | A1 II. em. | 202-203 | 22 | SZK | (024) |
A1/204 | A1 II. em. | 204-205 | 22 | SZK | (025) |
A1/207 | A1 II. em. | 207-208 | 22 | SZK | (026) |
A1/209 | A1 II. em. | 209-210 | 22 | SZK | (027) |
A1/211 | A1 II. em. | 211-212 | 22 | SZK | (028) |
A1/214 | A1 II. em. | 214-215 | 22 | SZK | ( - ) |
A1/216 | A1 II. em. | 216-217 | 22 | SZK | ( - ) |
A1/220 | A1 II. em. | 220 | 54 | BTK | (042) |
A1/225 | A1 II. em. | 225 | 30 | MFK | (041) |
A1/226 | A1 II. em. | 226 | 20 | BTK | (038) |
A1/227 | A1 II. em. | 227 | 50 | MFK | (035) |
A1/228 | A1 II. em. | 228 | 22 | BTK | (030) |
A1/307 | A1 III. em. | 307 | 32 | AJK | (046) |
A1/308 | A1 III. em. | 308 | 32 | AJK | (047) |
A1/309 | A1 III. em. | 309 | 32 | BTK | (048) |
A1/310 | A1 III. em. | 310 | 32 | GTK | (050) |
A1/311 | A1 III. em. | 311 | 32 | GTK | (051) |
A1/312 | A1 III. em. | 312 | 32 | GTK | (052) |
A1/313 | A1 III. em. | 313 | 32 | GTK | (053) |
A1/314 | A1 III. em. | 314 | 32 | GTK | (055) |
A1/315 | A1 III. em.. | 315 | 32 | MFK | (056) |
A1/316 | A1 III. em.. | 316 | 32 | MFK | (057) |
A1/317 | A1 III. em. | 317 | 32 | GEK | (058) |
A1/318 | A1 III. em. | 318 | 27 | GEK | (059) |
A1/319 | A1 III. em. | 319 | 32 | GEK | (060) |
A1/320 | A1 III. em. | 320 | 54 | GEK | (061) |
A1/324 | A1 III. em. | 324 | 22 | BTK | (054) |
A1/326 | A1 III. em. | 326 | 22 | GEK | (049) |
A3/222 | A3 II. em. | 222 | 32 | GEK | (043) |
A3/312 | A3 III. em. | 312 | 48 | GTK | (062) |
A3/314 | A3 III. em. | 314 | 30 | MFK | (063) |
A3/314a | A3 III. em. | 314/a | 40 | MFK | (064) |
A6/30 | A6 földsz. K | 30 | 10 | BTK | (085) |
A6/117 | A6 I. em. K. | 117/A | 24 | AJK | (090) |
A6/131 | A6 I. em. K. | 131 | 24 | AJK | (091) |
A6/203 | A6 II. em. | 203 | 24 | AJK | (088) |
A6/216 | A6 II. em.K. | 216 | 24 | AJK | (092) |
A6/220 | A6 II. em.K. | 220 | 24 | AJK | (093) |
B2/ag1 | B2 alagsor | 1 | 32 | BTK | (113) |
B2/ag2 | B2 alagsor | 2 | 30 | BTK | (114) |
B2/ 10b | B2 földszint | 10/b | 24 | BTK | (102) |
B2/115 | B2 I. em. K. | 115 | 50 | BTK | (103) |
B2/116 | B2 I. em. K. | 116 | 40 | BTK | (104) |
B2/217 | B2 II. em. | 217 | 50 | BTK | (105) |
B2/217a | B2 II. em.K. | 217/a | 40 | BTK | (106) |
B2/317 | B2 III.em.K. | 317 | 50 | BTK | (107) |
B2/317a | B2 III.em.K. | 317/a | 40 | BTK | (108) |
C1/ 1 | C1 földszint | 1 | 48 | GEK | (071) |
C1/103A | C1 I. em. | 103/A | 20 | BTK | (080) |
C1/105A | C/I. I.em. | 105/A | 18 | AKK | (120) |
C1/203 | C/I. II.em. | 203 | 54 | GEK | (119) |
C1/204 | C1 II. em. | 204 | 60 | BTK | (073) |
C1/204a | C1 II. em. | 204/a | 20 | BTK | (074) |
C1/204b | C1 II. em. | 204/b | 20 | BTK | (075) |
C1/205 | C1 II. em. | 205 | 20 | BTK | (076) |
C1/205A | C1 II. em. | 205/a | 20 | BTK | (081) |
C1/205b | C1 II. em. | 205/b | 20 | BTK | (098) |
C1/207 | C1 II. em. | 207 | 30 | BTK | (084) |
C1/306 | C1 III. em. | 306 | 30 | BTK | (078) |
C1/307 | C1 III. em. | 307 | 20 | BTK | (082) |
C1/308 | C1 III. em. | 308 | 60 | BTK | (083) |
C1/309 | C1 III. em. | 309 | 30 | BTK | (099) |
In/102 | Informatika | 102 | 30 | GEK | L102 |
In/104 | Informatika | 104 | 30 | GEK | L104 |
In/105 | Informatika | 105 | 30 | GEK | L105 |
Az A1 III. emeleti termeiben filctoll is használható; az SZK termeiben kizárólag az!