Elöadó | Épület, emelet | Ajtószám | Ülőhely | Berendezés | Elosztása* |
---|---|---|---|---|---|
I | A2 fsz. | 504 | p,s,f | GEK | |
II | A2 mfsz. | 312 | p,s,f | MFK | |
III | A4 fsz. | 384 | p,s,f | AJK | |
IV | A1 magasfsz. | 1 | 90 | p,s | AKK |
V | A1 magasfsz. | 3-4 | 120 | p,s | GTK |
VI | A1 I. em. | 101 | 40 | p,s | MFK |
VII | A1 I. em. | 102-103 | 48 | p,s | MFK |
VIII | A1 I. em. | 115-116 | 48 | p,s | MFK |
X | A1 II. em. | 218-219 | 120 | p,s | GEK |
XII | A3 III. em. | 313 | 120 | p,s | GEK |
XIII | A3 III. em. | 315 | 75 | p,s | MFK |
XV | C1 I. em. | 101 | 60 | p,s | AKK |
XVII | C1 III. em. | 301 | 44 | p,s | BTK |
XVIII | A6 földszint | 27 | 144 | p,s | AJK |
XIX | A6 földszint | 29 | 144 | p,s | AJK |
XX | A6 földszint | 30 | 144 | p,s | AJK |
XXI | A6 földszint | 32 | 144 | p,s | GTK |
XXIV | E1 földszint | 96 | P | ETK | |
XXV | E1 földszint | 78 | P | ETK | |
XXVII | A4 IV. em. | 405/A | 84 | P | GTK |
XXVIII | B2 földszint | 160 | P | BTK | |
XXX | A1 III. em. | 305-6 | 100 | P | GEK |
XXXI | E6 földszint | 140 | P | Karközi | |
XXXII | A1 magasfsz. | 300 | P,s,f | Karközi | |
XXXIII | A1 magasfsz. | 300 | P,s,f | GTK | |
XXXIV | C2 fsz. | 152 | p,s | BTK | |
XXXV | C2 fsz. | 152 | p,s | BTK | |
XXXVI | C2 emelet | 80 | p,s | Karközi | |
XXXVII | A3-A4 között | 400 | p,s | Karközi |
p=pad, s=sötétíthető, f=filmvetítő; *: megállapodás szerinti felosztás A III. és a XXX. előadókban filctoll is használható!